O CXIFSul sediou, quarta-feira, 28/09/2010, a 2ª etapa do Circuito IFSul de Xadrez 2011, onde os enxadristas dos Campi Pelotas, Charqueadas e Camaquã do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense voltaram a se enfrentar na disputa pelos títulos de Campeão e Campeã de xadrez do IFSul. A equipe do Campus Pelotas defendeu em casa os dois troféus do Circuito, masculino e feminino, que estão unificados no Campus desde 2009, enquanto os competidores das outras unidades se empenharam em criar dificuldades aos pelotenses.
Em um clima amigável e descontraído, os alunos tiveram mais uma oportunidade de fazer novas amizades e aproveitar os benefícios do esporte, tais como intercâmbio e lazer.
O Campus Pelotas foi representado por 11 enxadristas, sob supervisão do servidor José Pestano; o Campus Charqueadas jogou com 10 enxadristas, sob coordenação do Prof. Sandro; já o Campus Camaquã contava com 7 enxadristas, sob responsabilidade do Prof. Fabian, contabilizando ao todo 28 enxadristas na competição.
O ouro em ambas as categorias foi conquistado pelos atuais campeões do Circuito, alunos do Campus Pelotas, Roger Minks e Lucélia Vieira, que lideram o ranking do Circuito até o momento, um em cada naipe.
Pódio Masculino
1º Roger Minks - Campus Pelotas
2º Bruno Teixeira - Campus Pelotas
3º Victor Timm - Campus Pelotas
4º Felipe Couto - Campus Pelotas
5º Felipe Ribeiro - Campus Pelotas
Prof. Fabian, Victor Timm, Bruno Teixeira, Roger Minks, Felipe Couto, Prof. Sandro
Pódio Feminino
1º Lucélia Vieira - Campus Pelotas
2º Jéssica Martins - Campus Pelotas
3º Ana Paula Santos - Campus Camaquã
Prof. Fabian, Ana Paula Santos, Lucélia Vieira, Jéssica Martins, Prof. Sandro
Confira abaixo o resultado geral da 2ª etapa:
Nome | Campus | Score | M.Buch. | Buch. | Prog. | Berger | Wins | |
1 | Roger Minks | Pelotas | 5 | 10.5 | 16.5 | 15.0 | 16.50 | 5 |
2 | Bruno Teixeira | Pelotas | 4 | 10.5 | 17.5 | 13.0 | 13.50 | 4 |
3 | Victor Timm | Pelotas | 4 | 9.5 | 16.5 | 14.0 | 11.50 | 4 |
4 | Felipe Couto | Pelotas | 4 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 10.00 | 4 |
5 | Felipe Ribeiro | Pelotas | 4 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 7.00 | 4 |
6 | Gilmar Oliveira | Pelotas | 3.5 | 7.5 | 13.5 | 10.5 | 6.75 | 3 |
7 | Lucélia Vieira | Pelotas | 3.5 | 7.5 | 12.5 | 8.5 | 6.75 | 3 |
8 | Guilherme Pacheco | Charqueadas | 3 | 8.0 | 14.0 | 10.0 | 6.00 | 3 |
9 | Gustavo Cardoso | Pelotas | 3 | 7.5 | 12.5 | 9.0 | 5.50 | 3 |
10 | Wellington Leote | Charqueadas | 3 | 7.0 | 12.0 | 9.0 | 4.00 | 3 |
11 | Eduardo Rodrigues | Charqueadas | 3 | 7.0 | 12.0 | 8.0 | 6.00 | 3 |
12 | Romenei Nunes | Camaquã | 3 | 6.5 | 12.5 | 7.0 | 5.50 | 3 |
13 | Alexandre Prestes | Charqueadas | 3 | 6.0 | 12.0 | 9.0 | 6.00 | 3 |
14 | Igor Nunes | Charqueadas | 2.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 2.25 | 2 |
15 | Nicolas Silva | Charqueadas | 2.5 | 6.5 | 10.5 | 5.5 | 4.25 | 2 |
16 | Jessé Finkeneauer | Camaquã | 2 | 10.5 | 18.0 | 8.0 | 5.50 | 2 |
17 | Igor Sampaio | Charqueadas | 2 | 8.0 | 13.5 | 9.0 | 4.00 | 2 |
18 | Angelo Collovini | Charqueadas | 2 | 8.0 | 12.5 | 7.0 | 4.00 | 2 |
19 | Jéssica Martins | Pelotas | 2 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 2.00 | 2 |
20 | Diogo Azevedo | Charqueadas | 2 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 4.00 | 2 |
21 | Gabriel Arbes | Pelotas | 2 | 7.0 | 10.5 | 3.0 | 1.00 | 2 |
22 | Marcelo Ferreira | Camaquã | 2 | 5.5 | 9.5 | 6.0 | 2.00 | 2 |
23 | Douglas Avila | Camaquã | 1 | 8.5 | 13.5 | 5.0 | 1.00 | 1 |
24 | João Lucas Santos | Camaquã | 1 | 8.0 | 12.0 | 3.0 | 0.00 | 1 |
25 | Ana Paula Santos | Camaquã | 1 | 7.5 | 11.5 | 3.0 | 1.00 | 1 |
26 | Isis Boff | Pelotas | 1 | 6.5 | 11.5 | 2.0 | 1.00 | 1 |
27 | Litiane Peres | Camaquã | 1 | 4.0 | 6.5 | 1.0 | 0.00 | 1 |
28 | Matheus Venturini | Charqueadas | 0 | 5.0 | 8.5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Informações Técnicas do evento:
Organização: Prof. Rony Soares Jr.
Arbitragem: AA Augusto Pizatto Soares e Anderson Donay Martins
Sistema de emparceiramento: Suíço em 5 rodadas
Tempo de Reflexão: 15min X 15min k.o.
Agradecimentos especiais as colaborações de José Pestano e Anderson Martins.
Tabela de Confrontos
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. Minks, Roger PEL 15:W 12:W 21:W 17:W 2:W
2. Timm, Victor PEL 16:W 14:W 18:W 27:W 1:L
3. Vieira, Lucélia PEL 17:D 27:L 4:W 5:W 9:W
4. Arbes, Gabriel PEL 18:L 20:L 3:L 28:W 7:W
5. Avila, Douglas CAM 19:W 21:L 13:L 3:L 11:L
6. Azevedo, Diogo CHAR 20:W 18:L 14:L 22:L 24:W
7. Boff, Isis PEL 21:L 17:L 25:L 19:W 4:L
8. Cardoso, Gustavo PEL 22:L 24:W 16:W 14:W 27:L
9. Collovini, Angelo CHAR 23:L 19:W 15:W 20:L 3:L
10. Couto, Felipe PEL 24:W 22:W 27:L 18:W 20:W
11. Ferreira, Marcelo CAM 25:W 23:L 20:L 26:L 5:W
12. Finkeneauer, Jessé CAM 26:W 1:L 22:W 21:L 17:L
13. Leote, Wellington CHAR 27:L 25:W 5:W 23:W 21:L
14. Martins, Jéssica PEL 28:W 2:L 6:W 8:L 18:L
15. Nunes, Romenei CAM 1:L 26:W 9:L 24:W 23:W
16. Nunes, Igor CHAR 2:L 28:W 8:L 25:W 26:D
17. Oliveira, Gilmar PEL 3:D 7:W 23:W 1:L 12:W
18. Pacheco, Guilherme CHAR 4:W 6:W 2:L 10:L 14:W
19. Peres, Litiane CAM 5:L 9:L 26:L 7:L 28:W
20. Prestes, Alexandre CHAR 6:L 4:W 11:W 9:W 10:L
21. Ribeiro, Felipe PEL 7:W 5:W 1:L 12:W 13:W
22. Rodrigues, Eduardo CHAR 8:W 10:L 12:L 6:W 25:W
23. Sampaio, Igor CHAR 9:W 11:W 17:L 13:L 15:L
24. Santos, João Lucas CAM 10:L 8:L 28:W 15:L 6:L
25. Santos, Ana Paula CAM 11:L 13:L 7:W 16:L 22:L
26. Silva, Nicolas CHAR 12:L 15:L 19:W 11:W 16:D
27. Teixeira, Bruno PEL 13:W 3:W 10:W 2:L 8:W
28. Venturini, Matheus CHAR 14:L 16:L 24:L 4:L 19:L
Ranking Geral do Circuito após 2ª etapa:
Nome | Campus | Pontos | |
1 | Roger Minks | Pelotas | 60 |
2 | Victor Timm | Pelotas | 52 |
3 | Bruno Teixeira | Pelotas | 52 |
4 | Lucélia Vieira | Pelotas | 40 |
5 | Gustavo Cardoso | Pelotas | 34 |
6 | Gilmar Oliveira | Pelotas | 30 |
7 | Felipe Couto | Pelotas | 23 |
8 | Felipe Ribeiro | Pelotas | 21 |
9 | Eduardo Rodrigues | Charqueadas | 20 |
10 | Guilherme Carvalho | Pelotas | 19 |
11 | Alexandre Prestes | Charqueadas | 17 |
12 | Jéssica Martins | Pelotas | 17 |
13 | Germano Neuenfeld | Pelotas | 17 |
14 | Guilherme Pacheco | Charqueadas | 15 |
15 | Romenei Nunes | Camaquã | 13 |
16 | João Afonso Sieben | Charqueadas | 13 |
17 | Jessé Finkeneauer | Camaquã | 12 |
18 | Wellington Leote | Charqueadas | 12 |
19 | Francilon Simões | Pelotas | 8 |
20 | Igor Nunes | Charqueadas | 7 |
21 | Nicolas Silva | Charqueadas | 6 |
22 | Angelo Collovini | Charqueadas | 6 |
23 | Isis Boff | Pelotas | 6 |
24 | Marlon Valentine | Camaquã | 6 |
25 | Igor Sampaio | Charqueadas | 5 |
26 | Gabriel Arbes | Pelotas | 3 |
27 | João Lucas Santos | Camaquã | 2 |
28 | Ana Paula Santos | Camaquã | 2 |
29 | Diogo Azevedo | Charqueadas | 1 |
30 | Marcelo Ferreira | Camaquã | 1 |
31 | Douglas Avila | Camaquã | 1 |
32 | Litiane Peres | Camaquã | 1 |
33 | Matheus Venturini | Charqueadas | 1 |
34 | Taniely Bório | Pelotas | 1 |
35 | Jonatas Roschaisd | Charqueadas | 1 |
Sistema de pontuação do Ranking
Colocação | Pontos | Colocação | Pontos | |
1º | 30 | 11º | 10 | |
2º | 27 | 12º | 09 | |
3º | 25 | 13º | 08 | |
4º | 23 | 14º | 07 | |
5º | 21 | 15º | 06 | |
6º | 19 | 16º | 05 | |
7º | 17 | 17º | 04 | |
8º | 15 | 18º | 03 | |
9º | 13 | 19º | 02 | |
10º | 11 | 20º | 01 | |
As demais posições pontuam 01. |
Felipe Couto e Prof. Fabian
Prof. Sandro e Victor Timm
Prof. Fabian e Bruno Teixeira
Roger Minks e Prof. Sandro
Prof. Fabian, Ana Paula Santos e Prof. Sandro
Prof. Fabian e Jéssica Martins
Prof. Fabian, Lucélia Vieira e Prof. Sandro
Colegas do Xadrez....
ResponderExcluirvenho parabenizar aos alunos que participaram do Circuito IFSUL de Xadrez - Etapa Pelotas e principalmente aos alunos que organizaram o evento.
Estamos no caminho certo.
Sucesso a todos e nos encontramos na próxima etapa.
abrs
Prof. Sandro