Aconteceram no sábado, dia 15/10, dois dos principais eventos de xadrez escolar do Estado do Rio Grande do Sul: A Paquetá Esportes Adidas e a Final dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul. Como de costume, lá estavam os enxadristas de Pelotas representando o CXIFSul. Como os torneios aconteceram no mesmo dia, a equipe do CXIFSul teve que se dividir. Roger Minks, campeão da 5ª Coordenadoria Regional de Educação, foi a Santa Maria disputar a Final do JERGS, indo sob responsabilidade da Prof. Clarice Brauner; por outro lado, ou melhor, para outro lado, se foram os demais enxadristas sub 18 do CXIFSul disputar em Porto Alegre a Copa Paquetá, comandados pelo Prof. Rony Soares Jr.
Infelizmente, dessa vez, em nenhum dos eventos conquistamos o ouro, mas mesmo assim obtivemos bons resultados. Minks foi bronze na Final do JERGS, o que o coloca como o 3º melhor enxadrista de escola pública do Estado inteiro. Já na Copa Paquetá, a equipe de Pelotas ficou com o 2º lugar em ambas as categorias que disputaram: juvenil e infantil. Salientamos a excelente atuação de Gustavo Cardoso, que foi vice-campeão individual na categoria infantil. (A Copa Paquetá foi um tanto prateada para nós esse ano...)
Registramos também aqui uma mensagem particular de Minks:
Me sinto na obrigação de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente gostaria de agradecer a Prof. Clarice Brauner, que, mesmo não tendo uma relação ativa com o Clube de Xadrez, se prontificou em me acompanhar a Santa Maria, já que o Prof. Rony estaria acompanhando a equipe em Porto Alegre. Clarice mostrou-se uma excelente companheira de viagem e sem dúvida deixou a viagem mais interessante com excelentes conversas. Também agradeço o apoio da Prof. Eliane, da Escola Félix da Cunha, e em especial o apoio da Prof. Maria Cecília (e toda a turma de Canguçu, da Escola João de Deus Nunes), que muito me motivaram na competição e tornaram a estadia em Santa Maria muito mais divertida. Acho que nada paga este companheirismo estas relações de amizades. Finalmente, registro minha gratidão ao Prof. Rony, sem quem nada na minha vida enxadrística até aqui teria sido possível. Dedico, de coração, meu resultados a ele (sinto não terem sido melhores, mas acho que não decepcionei). Ah! Quase esqueço! Parabéns as outras Marrecas do Clube. Jogaram bem na Copa Paquetá. Acho que estamos no caminho certo.
Um Abraço para todos.
Roger Minks
Confira abaixo os resultados e fotos dos torneios:
11ª Estudantil Paquetá Esportes Adidas - Colégio Farroupilha/Porto Alegre-RS - 15/10/2011 - Modalidade: Xadrez
Organização e Arbitragem: MF Luiz Ney Menna Barreto
Site oficial do evento: http://www.estudantilpaquetaesportes.com.br/2011/
Juvenil Feminino
- Sistema Schuring
Nr | Nome | Clube | Pts | Class |
1 | Amanda Alves | 10 | 6.5 | 1º |
2 | Larissa Alves | 10 | 6.5 | 2º |
3 | Andressa Barbosa Moreira | 24 | 5 | 3º |
4 | Jéssica Torres Martins | 25 | 4 | 4º |
5 | Michelle Cristine Rodrigu | 30 | 3 | 5º |
6 | Isis Fiorese Boff | 25 | 2 | 6º |
7 | Maria Eduarda Hojnacki Co | 7 | 1 | 7º |
8 | Gabriela Borges Guterres | 27 | 0 | 8º |
Juvenil Masculino
- Suíço em 5 rodadas
Class | Nome | Clube | Pts | MM | MT | Progr | Nº vit |
1º | Henrique Mallmann Gräbin | 4 | 4 | 10 | 16.5 | 13.5 | 3 |
2º | Gabriel Liesenfeld | 18 | 4 | 10 | 16 | 13.5 | 3 |
3º | Pedro Henrique Raznievski | 2 | 4 | 7.5 | 12.5 | 11.5 | 3 |
4º | 2 | 3.5 | 9.5 | 15.5 | 10 | 3 | |
5º | Victor Henrique Timm | 25 | 3.5 | 9.5 | 14.5 | 10.5 | 3 |
6º | Andrécio Santos de Olivei | 29 | 3.5 | 8 | 13.5 | 10.5 | 3 |
7º | Luiz Henrique Kersck Soar | 18 | 3 | 8.5 | 14 | 7 | 3 |
8º | Matheus Rodrigues Mendes | 15 | 3 | 8.5 | 13.5 | 10 | 3 |
9º | Renan Figur | 24 | 3 | 7 | 11 | 10 | 3 |
10º | Gustavo Correa Ilges | 7 | 2.5 | 9 | 14 | 9.5 | 2 |
11º | Bruno Silveira Nunes | 15 | 2.5 | 8 | 13.5 | 7.5 | 2 |
12º | Gilmar Oliveira da Silva | 25 | 2.5 | 7 | 12 | 9 | 2 |
13º | Arthur Osiris do Valle | 7 | 2.5 | 7 | 12 | 8 | 2 |
14º | Joao Vinicius Jobim Rosa | 30 | 2.5 | 5.5 | 9.5 | 5 | 2 |
15º | Natan Rodrigues Sciascia | 29 | 2 | 7 | 12 | 5 | 2 |
16º | Natanael Simon de Vargas | 29 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 |
17º | Leonardo Alves | 10 | 2 | 4.5 | 8 | 3 | 2 |
18º | Lucas da Silveira Fischer | 2 | 1.5 | 7 | 11 | 5.5 | 1 |
19º | Lion Marchanto Moraes | 27 | 1.5 | 7 | 10.5 | 5 | 1 |
20º | Felipe Scherer da Silva | 24 | 1 | 7.5 | 12.5 | 3 | 1 |
21º | Joel Quevedo de Matos | 25 | 1 | 7 | 12.5 | 2 | 1 |
22º | Henrique Fagundes Machado | 7 | 0 | 6 | 10.5 | 0 | 0 |
Infantil Feminino
- Sistema Schuring em turno único
Nr | Nome | Clube | Pts | Class |
1 | Luiza Celina Knebel | 27 | 2 | 1º |
2 | Fernanda Mielniczuk | 9 | 2 | 2º |
3 | Bárbara Corso | 10 | 2 | 3º |
4 | Luciana Pacheco | 11 | 2 | 4º |
5 | Priscila Debastiani | 7 | 0 | 5º |
-1º Desempate: torneio blitz 5´x5’ turno único
Nr | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Class |
1 | Bárbara Corso | 10 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 2º/4º |
2 | Fernanda Mielniczuk | 9 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 2º/4º |
3 | Luciana Pacheco | 11 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2º/4º |
4 | Luiza Celina Knebel | 27 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1º |
Nr | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | Pts | Class |
1 | Bárbara Corso | 10 | X | 0 | 1 | 1 | 2º |
2 | Fernanda Mielniczuk | 9 | 1 | X | 1 | 2 | 1º |
3 | Luciana Pacheco | 11 | 0 | 0 | X | 0 | 3º |
Infantil Masculino
- Suíço em 7 rodadas
Class | Nome | Clube | Pts | MM | MT | Progr | Nº vit |
1º | Vitor Da Rosa rohde | 9 | 7 | 21 | 28.5 | 28 | 7 |
2º | Gustavo Cardoso | 25 | 5.5 | 22.5 | 31.5 | 22.5 | 5 |
3º | Bruno de Moraes Teixeira | 25 | 5.5 | 20.5 | 29 | 22.5 | 5 |
4º | Ian Fischer Schilling | 26 | 5 | 23 | 32 | 22 | 5 |
5º | Guilherme Correa Carvalho | 25 | 5 | 20.5 | 28.5 | 19 | 5 |
6º | Felipi Okada Loreno | 24 | 5 | 19.5 | 27.5 | 22 | 5 |
7º | Marcus Vinicius Teixeira | 17 | 4.5 | 23.5 | 32.5 | 22 | 4 |
8º | Gabriel Alessandro Cardos | 17 | 4.5 | 22 | 31 | 19 | 4 |
9º | Giuseppe Dick Bonato | 9 | 4.5 | 16.5 | 24.5 | 17 | 4 |
10º | Alairton Douglas Mendes R | 17 | 4 | 22.5 | 31 | 20 | 4 |
11º | Yuri Casartelli Ávila | 33 | 4 | 20.5 | 26.5 | 16 | 3 |
12º | Joao Guilherme Dullius Vi | 17 | 4 | 18 | 25 | 16 | 4 |
13º | Gabriel Arbes Silveira | 25 | 4 | 18 | 25 | 14.5 | 3 |
14º | Guilherme dos Santos Ferr | 24 | 4 | 18 | 24.5 | 15 | 4 |
15º | Matheus Yuri Bertoti | 21 | 4 | 17.5 | 24.5 | 18 | 4 |
16º | Cleomir Oliveira Machado | 23 | 4 | 17.5 | 24 | 16 | 4 |
17º | Richard Gehlen | 10 | 4 | 16 | 21.5 | 10 | 3 |
18º | Augusto Virgilio Dos Santos | 15 | 3 | 19.5 | 29.5 | 16 | 3 |
19º | Rubens Ruan Borges Ferreira | 34 | 3 | 17 | 23 | 10 | 2 |
20º | Luiz Gustavo Heinen | 23 | 3 | 16.5 | 23 | 13 | 3 |
Class | Nome | Clube | Pts | MM | MT | Progr | Nº vit |
21º | Petterson De Oliveira | 10 | 3 | 16 | 22.5 | 15 | 3 |
22º | Jader Correa Lindemayer | 24 | 3 | 15.5 | 21.5 | 13 | 3 |
23º | Eliezer da Silva de Carva | 17 | 3 | 15 | 21.5 | 11 | 3 |
24º | Rodrigo Redin Pinto Figue | 9 | 3 | 15 | 21.5 | 6 | 2 |
25º | Gabriel Vianna Dalla Port | 7 | 3 | 14.5 | 20.5 | 12 | 3 |
26º | Gabriel Javimczik da Silva | 9 | 3 | 13.5 | 20.5 | 11 | 2 |
27º | Cristian Szupszynski | 15 | 2.5 | 17 | 22.5 | 9.5 | 1 |
28º | Alex Hojnacki Costa | 7 | 2 | 17 | 25 | 8 | 2 |
29º | Thiago Santos de Oliveira | 34 | 2 | 17 | 23.5 | 10 | 1 |
30º | Ricardo da Silva Flores | 34 | 2 | 17 | 23 | 3 | 0 |
31º | Gabriel Ferreira | 10 | 2 | 15.5 | 20.5 | 8 | 1 |
32º | Daniel Vianna Dalla Porta | 7 | 2 | 13 | 18 | 7 | 2 |
33º | Rodrigo Varela Paese | 15 | 1 | 11.5 | 16 | 4 | 0 |
.
Mirim Feminino
- Suíço em 5 rodadas
Class | Nome | Clube | Pts | MM | MT | Progr | Nº vit |
1º | Sofia Froehlich Kohl | 27 | 5 | 8.5 | 13 | 15 | 5 |
2º | Marina Rech | 10 | 4 | 9.5 | 16 | 13 | 4 |
3º | Nicolle Sabrina Wagner | 23 | 3.5 | 9.5 | 16 | 12 | 3 |
4º | Anaís Boschi Monteiro | 6 | 3.5 | 9 | 15.5 | 12 | 3 |
5º | Isabela Nachtigall Lazzar | 2 | 3.5 | 6.5 | 12 | 9.5 | 3 |
6º | Yasmin Suelen Marculino M | 17 | 3 | 8 | 13.5 | 9 | 2 |
7º | Ruti Schimdt Schirmann | 20 | 3 | 7.5 | 13.5 | 10 | 3 |
8º | Carolina Finkler | 27 | 3 | 6.5 | 11.5 | 7 | 3 |
9º | Tainá da Silva Kielek | 17 | 2.5 | 7.5 | 12 | 7.5 | 2 |
10º | Alessandra Rockenbach Mie | 19 | 2.5 | 7 | 11 | 7.5 | 2 |
11º | Leandra Proença Álvares | 29 | 2 | 8 | 13 | 5 | 0 |
12º | Maria Eduarda Da Rosa Tul | 15 | 2 | 8 | 12.5 | 5 | 1 |
13º | Vitória Teixeira | 15 | 2 | 7.5 | 12 | 7 | 1 |
14º | Lara Mariante Alves Todes | 15 | 2 | 5.5 | 11 | 6 | 2 |
15º | Bruna Maria Carvalho Silva | 9 | 1.5 | 7.5 | 13 | 3.5 | 1 |
16º | Eduarda Brum Kopp Jantsch | 9 | 1 | 7 | 13 | 2 | 0 |
17º | Carolina Flores Rosa | 15 | 1 | 5.5 | 9 | 4 | 1 |
Mirim Masculino
- Suíço em 7 rodadas
Class | Nome | Clube | Pts | MM | MT | Progr | Nº vit |
1º | Guilherme Guarnieri | 10 | 6.5 | 22.5 | 30 | 26.5 | 6 |
2º | Rafael de Paula Alexandre | 1 | 6 | 18 | 25 | 23 | 6 |
3º | Luiz Henrique de Aragão | 22 | 5.5 | 21.5 | 30.5 | 25.5 | 5 |
4º | Rodrigo Yuchi Itai | 27 | 5.5 | 19.5 | 27.5 | 20 | 5 |
5º | Felipe Nascimento Silveir | 15 | 5 | 24 | 34 | 23 | 5 |
6º | Vicente Mallmann Gräbin | 4 | 5 | 23.5 | 33.5 | 22.5 | 4 |
7º | Ítalo Assunção Mezari Dua | 28 | 5 | 22 | 31.5 | 24.5 | 4 |
8º | Bruno Eduardo Pacini | 27 | 5 | 19 | 26 | 18 | 5 |
9º | Vinícius Brun Kriesang | 27 | 5 | 18.5 | 26.5 | 19 | 5 |
10º | Pedro Oravec Rosa | 6 | 5 | 17 | 24 | 20 | 5 |
11º | Renan Gomes da Costa | 20 | 5 | 15 | 21.5 | 15 | 5 |
12º | Michael Douglas Vieira | 20 | 4.5 | 18.5 | 26 | 17.5 | 4 |
13º | João Inácio Marianoff de | 2 | 4 | 21 | 29.5 | 17 | 3 |
14º | Felipe de Oliveira Brenne | 23 | 4 | 20.5 | 28 | 18 | 4 |
15º | João V Chiesa | 10 | 4 | 19.5 | 27.5 | 18 | 4 |
16º | Bryan Antunes da Silva | 19 | 4 | 19.5 | 26.5 | 14 | 4 |
17º | Ramon Schmidt Schirmann | 20 | 4 | 19 | 28.5 | 17 | 4 |
18º | Willian Felipe da Silva K | 17 | 4 | 18.5 | 26.5 | 17 | 3 |
19º | Willian Peterson Prestes | 29 | 4 | 18 | 25.5 | 17.5 | 3 |
20º | George Kaue Marth Bitenco | 9 | 4 | 15 | 21 | 13 | 4 |
21º | Bento Bruno Pereira | 9 | 3.5 | 21.5 | 30.5 | 18.5 | 3 |
22º | Gustavo Pereira Bazzanell | 2 | 3.5 | 21.5 | 29 | 19 | 3 |
23º | Tomás Ruschel Canales de | 6 | 3.5 | 19 | 26.5 | 14 | 3 |
24º | Francisco Pacífico da Silva | 27 | 3.5 | 17.5 | 24.5 | 14.5 | 3 |
25º | Luan Zinn Farias | 15 | 3.5 | 16 | 22.5 | 15 | 3 |
Class | Nome | Clube | Pts | MM | MT | Progr | Nº vit |
26º | Robson Rodrigues Alves | 34 | 3.5 | 16 | 22 | 14.5 | 3 |
27º | Yuri de Oliveira | 23 | 3.5 | 15.5 | 23.5 | 13 | 2 |
28º | João Vítor Cândia dos San | 32 | 3.5 | 13.5 | 20.5 | 10 | 3 |
29º | Felipe Pinto da Silva da | 6 | 3.5 | 13.5 | 19 | 12 | 3 |
30º | Hector Saueressig | 27 | 3 | 20.5 | 28.5 | 14 | 3 |
31º | Gabriel Antonio Garcia da | 15 | 3 | 19.5 | 26 | 14 | 3 |
32º | Marcel Motta Muller | 6 | 3 | 18 | 26 | 12 | 3 |
33º | Anderson Madruga Marias | 20 | 3 | 17 | 23.5 | 10 | 3 |
34º | Vinicius Gabriel Fisch | 20 | 3 | 15.5 | 22.5 | 10 | 3 |
35º | Pedro Henrique Hertzo Dol | 6 | 3 | 14 | 19 | 11 | 3 |
36º | Alex Junior da Costa | 20 | 2.5 | 19 | 26 | 12.5 | 2 |
37º | Gabriel Lazzarotto da Sil | 15 | 2.5 | 17.5 | 24 | 12.5 | 2 |
38º | Victor de Oliveira Pretto | 20 | 2.5 | 16 | 21.5 | 6.5 | 1 |
39º | Rafael Fernandes de Vasco | 6 | 2.5 | 14 | 19 | 9 | 2 |
40º | Eduardo da Silva Rister | 31 | 2 | 17 | 24.5 | 10 | 2 |
41º | Victor de Oliveira | 20 | 2 | 14 | 21.5 | 6 | 2 |
42º | Thomas Jesse Grosz | 20 | 2 | 14 | 19 | 5 | 1 |
43º | Eduardo da Costa | 20 | 2 | 13.5 | 20 | 8 | 2 |
44º | Ramon de Vargas | 16 | 2 | 13.5 | 19.5 | 10 | 2 |
45º | João Vítor Trogildo Fores | 13 | 1.5 | 16 | 22 | 5 | 1 |
46º | Rhenan da Silva Amorin | 16 | 1.5 | 14 | 18.5 | 3.5 | 0 |
47º | Bruno Gabriel Fisch | 20 | 1.5 | 13 | 17.5 | 2.5 | 0 |
48º | Alexandre Jacques Michels | 6 | 1 | 3.5 | 11.5 | 3 | 1 |
49º | Davi Matteo Vilanova Nune | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Quadro Informativo
Mais fotos do evento em: http://xadrezgaucho.wikispaces.com/2011-EstudantilPaquetaAdidas
Juvenil Masculino
Nº de inscrição | ESCOLAS |
1 | Bom Jesus - Santa Joana d'Arc |
2 | Centro de Ensino Médio Pastor Dohms |
3 | Colégio Dom Alberto |
4 | Colégio Evangélico Alberto Torres |
5 | Colégio Farroupilha |
6 | Colégio La Salle Santo Antônio |
7 | Colégio Luterano Concórdia |
8 | Colégio Mauá |
9 | Colégio Militar de Porto Alegre |
10 | Colégio Murialdo Caxias |
11 | Colégio Murialdo Porto Alegre |
12 | Colégio Nossa Senhora Medianeira |
13 | Colégio Santa Teresa de Jesus |
14 | Colégio Santa Terezinha |
15 | Colégio Ulbra Cristo Redentor |
16 | E.E. Canadá Viamão |
17 | E.E.E.F. Pres. João Belchior Marques Goulart |
18 | E.E.E.M. Raul Pilla |
19 | E.M.E.F. Centro de Educação Integrada - CEI |
20 | E.M.E.F. Princesa Isabel |
21 | E.M.E.F.Rui Barbosa |
22 | Escola Coronel Escobar |
23 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Borges de Medeiros |
24 | Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha |
25 | IFSUL-Campus Pelotas |
26 | Instituição Evangélica de Novo Hamburgo |
27 | Instituto de Educação Ivoti |
28 | Instituto Vicente Pallotti |
29 | Instituto Estadual de Educação Menna Barreto |
30 | Escola Estadual de Ensino Médio João Pedro Nunes |
31 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr Pedro Ferraz Neto |
32 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Kennedy |
33 | Escola Estadual de Ensino Médio Dr Fernando Abbott |
34 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Menino Jesus - CAIC |
35 | Escola Estadual de Ensino Médio XV de Novembro |
Equipe Infantil: Gabriel Silveira, Gustavo Cardoso, Bruno Teixeira e Guilherme Carvalho
Equipe Infantil depois de intoxicada
Equipe Juvenil: Victor Timm, Isis Boff, Jéssica Martins, Joel Matos, Gilmar Oliveira
Mais fotos do evento em: http://xadrezgaucho.wikispaces.com/2011-EstudantilPaquetaAdidas
Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - Final Estadual - Salão Nobre do C.E. Manoel Ribas/Santa Maria-RS - 15/10/2011 - Modalidade: Xadrez
Juvenil Masculino
Place | Name | Feder | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Lucas Strauss Boff | Passo Fundo | 4.5 | 10.0 | 16.5 | 14.0 |
2 | Willian Naissinger | Carazinho | 4.5 | 10.0 | 16.0 | 14.0 |
3 | Roger Minks | Pelotas | 4 | 9.5 | 16.0 | 12.0 |
4 | Ramiro Homem de Menezes | Bagé | 4 | 6.0 | 11.5 | 14.0 |
5 | Marcelo Homercher | Santa Maria | 3.5 | 8.0 | 14.5 | 8.5 |
6 | Guilherme Maciel Barbosa | Cachoeira do Sul | 3.5 | 8.0 | 12.0 | 10.5 |
7 | Diogo Aguiar | Torres | 3.5 | 7.5 | 13.5 | 11.5 |
8 | Leonardo Camera Alves | Santa Rosa | 3.5 | 7.5 | 12.0 | 10.5 |
9 | Davi N. Lazzaroto | Porto Alegre | 3.5 | 5.5 | 9.5 | 8.5 |
10 | Matheus Gutierres | Sant. Do Livramento | 3 | 9.0 | 15.0 | 11.0 |
11 | Luiz Henrique Nunes | Rio Grande | 3 | 7.5 | 12.5 | 10.0 |
12 | Diego G. Martins | Frederico Westphale | 3 | 6.5 | 11.0 | 7.0 |
13 | Maicon Henrique Kelin | Bento Gonçalves | 3 | 6.0 | 11.5 | 9.0 |
14 | Renan Pereira Klein | Uruguaiana | 3 | 5.5 | 10.5 | 7.0 |
15 | Murilo Thalheimer | Panambi | 2.5 | 10.5 | 17.5 | 9.5 |
16 | Erivelto Wentz | Vacaria | 2 | 9.5 | 15.5 | 9.0 |
17 | Sedinei de Lima | São Luiz Gonzaga | 2 | 8.0 | 14.0 | 8.0 |
18 | Túlio Lima Reis | Rio Pardo | 2 | 8.0 | 13.0 | 7.0 |
19 | Kaue Dias | Cruz Alta | 2 | 8.0 | 12.0 | 7.0 |
20 | Igor Alberto Carvalho | São Borja | 2 | 7.5 | 12.0 | 5.0 |
21 | Lucas Marques | Santo Ângelo | 2 | 7.0 | 12.5 | 3.0 |
22 | Renan Cornelius | Três Passos | 2 | 4.5 | 8.0 | 5.0 |
23 | Cristian dos Santos | Alvorada | 1.5 | 7.5 | 12.5 | 3.5 |
24 | Thomas da Silva | Tapera | 1.5 | 6.0 | 10.5 | 3.5 |
25 | Joel Aguirre Cristovan | Caxias do Sul | 1.5 | 5.5 | 10.5 | 5.5 |
26 | Jacson Antonio Wichroski | Erechim | 1.5 | 5.0 | 8.5 | 2.5 |
27 | Eglon das Silva | Sapiranga | 1 | 9.0 | 14.5 | 4.0 |
28 | Vagner Luciano Peruchini | Nova Brecia | 1 | 8.0 | 13.5 | 4.0 |
29 | Carlos A.R. Mell | Esteio | 1 | 7.5 | 12.5 | 1.0 |
30 | Abner Carvalho | Guaíba | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
Querido Roger!!!
ResponderExcluirEstou muito orgulhosa de te conhecer, ser tua amiga e poder participar de tuas vitórias na vida e no xadrez.
Podes ter certeza, terás sempre uma torcida organizada... a do JDN.
Parabéns, meu amigo!!!!!
És uma linda pessoa!!!
Conta sempre comigo, pro que der e vier!!!!
Beijos em teu coração!!!