| Posição | Nome | Rating |
| 1º | Minks, Roger | 2333 |
| 2º | Martins, Anderson | 2316 |
| 3º | Vieira, Lucélia | 2171 |
| 4º | Timm, Victor | 2159 |
| 5º | Neves, Rafael | 2150 |
| 6º | Caldeira, Thuany | 2112 |
| 7º | Ferrari, Thales | 1983 |
| 8º | Simões, Francilon | 1938 |
| 9º | Solonet, Mailson | 1852 |
| 10º | Ribeiro, Felipe | 1852 |
| 11º | Ferreira, Leônidas | 1800 |
| 12º | Duarte, Willian | 1747 |
sábado, 2 de abril de 2011
Ranking do Clube de Xadrez do IF Sul - Meses de Março e Abril de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário