Participaram da semifinal 70 enxadristas dos municípios de Arroio Grande, Jaguarão, Cerrito, Canguçu, Pedro Osório, Pelotas, Turuçu e Herval. A etapa foi coordenada pelos professores Renata Campos da Fonseca e José Antônio Garcia, representando a 5ª Coordenadoria Regional de Educação (5ªCRE).
Os alunos Pedro Sampaio, da Escola João de Deus Nunes (Canguçu), e Roberta Medeiros, da Escola Félix da Cunha (Pelotas), classificaram-se para a fase estadual na categoria Mirim. No infantil, classificaram-se Samanta Knuth, da Escola José Winke (Canguçu), e Gabriel Verzeletti, estudante do colégio João de Deus Nunes (Canguçu). No juvenil feminino, venceu Bruna Correa do colégio José Bernabé de Souza (Cerrito).
Os seis enxadristas representarão todas as escolas públicas da área de abrangência da 5ª CRE na final estadual, que acontecerá nos dias 14 e 15 de outubro, em Santa Maria.
Confira abaixo o resultado geral da competição:
Resultado Final
· Juvenil Masculino
Nome | Score | M-Buch | Buch | Berger | Prog. | Wins | Equipe | |
1 | Roger Minks | 5 | 9.0 | 15.0 | 15.50 | 15.0 | 5 | Pelotas - IFSul |
2 | Clauber Peske | 4 | 8.0 | 13.5 | 9.50 | 11.0 | 4 | Canguçu |
3 | Victor Timm | 4 | 7.0 | 14.0 | 6.50 | 12.0 | 3 | Pelotas - IFSul |
4 | Gustavo Hernandez | 3 | 9.0 | 14.5 | 6.00 | 9.0 | 3 | Canguçu |
5 | Gabriel Marques | 3 | 7.5 | 12.5 | 7.50 | 10.0 | 3 | Pedro Osório |
6 | Kauã da Silva | 3 | 5.0 | 9.5 | 4.00 | 8.0 | 3 | Pedras Altas |
7 | Bruno Soares | 2.5 | 8.5 | 15.5 | 6.25 | 10.0 | 2 | Herval |
8 | Theylor Barbosa | 2.5 | 8.0 | 12.5 | 2.25 | 6.0 | 1 | Herval |
9 | Bernardo Cunha | 2 | 8.0 | 13.5 | 3.00 | 7.0 | 2 | Jagarão |
10 | Josué Garcia | 2 | 7.0 | 11.0 | 3.00 | 7.0 | 2 | Pinheiro Machado |
11 | Daniel Pereira | 2 | 6.5 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 1 | Pedras Altas |
12 | Lucas Dias | 1 | 8.5 | 14.5 | 0.00 | 2.0 | 0 | Cerrito |
13 | Vinicius Martins | 1 | 6.5 | 11.0 | 0.00 | 3.0 | 0 | Pinheiro Machado |
· Juvenil Feminino
Nome | Score | M-Buch | Buch | Berger | Prog. | Wins | Equipe | |
1 | Bruna Correa | 4.5 | 8.5 | 14.5 | 13.25 | 14.5 | 4 | Cerrito |
2 | Francine Costa | 4 | 8.0 | 12.5 | 8.00 | 12.0 | 4 | Herval |
3 | Stephanie Floor | 3 | 9.5 | 16.0 | 7.50 | 10.0 | 3 | Arroio Grande |
4 | Silvana Griep | 3 | 6.5 | 11.0 | 3.50 | 8.0 | 3 | Canguçu |
5 | Andressa Wilke | 2.5 | 9.5 | 16.0 | 6.75 | 7.5 | 2 | Canguçu |
6 | Andressa Dos Santos | 2.5 | 6.0 | 10.0 | 2.50 | 6.0 | 2 | Pedro Osório |
7 | Flavia Paiva | 2 | 7.5 | 13.5 | 4.00 | 7.5 | 1 | Herval |
8 | Larissa Aires | 2 | 6.0 | 9.0 | 1.50 | 5.0 | 2 | Pelotas |
9 | Carina de Oliveira | 1.5 | 6.5 | 9.5 | 1.00 | 4.5 | 1 | Jaguarão |
10 | Tainá Moreira | 0 | 7.5 | 13.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | Pinheiro Machado |
· Infantil Masculino
Nome | Score | M-Buch | Buch | Berger | Prog. | Wins | Equipe | |
1 | Gabriel Verzeletti | 5 | 9.0 | 15.5 | 13.00 | 15.0 | 4 | Canguçu |
2 | Albio Souza | 4 | 9.0 | 16.0 | 11.50 | 12.0 | 4 | Pelotas |
3 | Felipe Stander | 3.5 | 9.0 | 14.0 | 8.50 | 12.0 | 3 | Pelotas |
4 | Matheus Lopes | 3.5 | 7.5 | 12.5 | 8.00 | 11.5 | 3 | Canguçu |
5 | Verissimo Correa | 3 | 9.5 | 16.0 | 8.50 | 9.5 | 2 | Cerrito |
6 | Lucas Dos Santos | 3 | 8.5 | 13.5 | 5.50 | 10.0 | 3 | Jaguarão |
7 | Deivid Dos Santos | 3 | 6.0 | 11.5 | 6.00 | 6.0 | 3 | Arroio Grande |
8 | Carlos Perleberg | 2.5 | 9.0 | 15.0 | 6.75 | 9.0 | 2 | Turuçu |
9 | Marlon Behling | 2.5 | 7.5 | 13.5 | 5.25 | 10.0 | 2 | Turuçu |
10 | João Nunes | 2.5 | 6.5 | 10.0 | 4.00 | 6.0 | 2 | Herval |
11 | Plínio Feijó | 2.5 | 4.5 | 9.0 | 3.00 | 6.0 | 2 | Cerrito |
12 | Andriel Mortagua | 2 | 7.5 | 13.0 | 2.50 | 4.0 | 0 | Pedro Osório |
13 | Eric Barbosa | 2 | 7.5 | 11.5 | 3.00 | 7.0 | 2 | Herval |
14 | Thales Vaz | 2 | 7.5 | 11.5 | 1.00 | 5.0 | 1 | Pinheiro Machado |
15 | Kauã Medeiros | 2 | 6.0 | 9.5 | 3.00 | 7.0 | 2 | Pedro Osório |
16 | Rafael Garcia | 1 | 7.5 | 12.5 | 0.00 | 2.0 | 0 | Pinheiro Machado |
17 | Lucas Silva | 1 | 7.0 | 12.0 | 0.00 | 3.0 | 0 | Jaguarão |
· Infantil Feminino
Nome | Score | M-Buch | Buch | Berger | Prog. | Wins | Equipe | |
1 | Samanat Knuth | 5 | 7.0 | 11.0 | 13.00 | 15.0 | 5 | Canguçu |
2 | Victoria Milech | 4 | 6.5 | 12.0 | 6.00 | 12.0 | 3 | Pelotas |
3 | Suzana Krumrreich | 3 | 8.5 | 15.5 | 5.00 | 9.0 | 2 | Canguçu |
4 | Paola Ribeiro | 2.5 | 7.5 | 14.0 | 3.25 | 6.0 | 1 | Pedro Osório |
5 | Rithiele Araújo | 2.5 | 6.0 | 11.5 | 4.25 | 8.0 | 2 | Pedro Osório |
6 | Vitoria Correa | 2 | 7.0 | 11.0 | 1.00 | 5.0 | 1 | Cerrito |
7 | Lavinia Silva | 1 | 8.5 | 15.0 | 0.00 | 5.0 | 0 | Cerrito |
· Mirim Masculino
Nome | Score | M-Buch | Buch | Berger | Prog. | Wins | Equipe | |
1 | Pedro Sampaio | 5 | 8.0 | 13.5 | 13.50 | 5 | Canguçu | |
2 | Rodrigo Neves | 4 | 7.0 | 12.0 | 7.00 | 4 | Pelotas | |
3 | Juliano Nunes | 3 | 8.0 | 14.5 | 5.50 | 3 | Canguçu | |
4 | Gabriel Madruga | 2.5 | 8.0 | 13.0 | 2.75 | 2 | Pedras Altas | |
5 | Guilherme Thum | 2.5 | 7.0 | 12.0 | 2.75 | 2 | Pelotas | |
6 | Juan Henrique Vieira | 1.5 | 7.0 | 12.0 | 0.75 | 1 | Pedro Osório | |
7 | Felipe Oliveira | 1.5 | 7.0 | 11.0 | 0.75 | 1 | Jaguarão | |
8 | Odvan Silveira | 0 | 6.5 | 12.0 | 0.00 | 0 | Cerrito |
· Mirim Feminino
Nome | Score | Berger | Wins | Equipe | |
1 | Roberta Medeiros | 1 | 0.00 | 1 | Pelotas |
2 | Lais Borges | 1 | 0.00 | 1 | Cerrito |
3 | Tâmela Ferreira | 0 | 0.00 | 0 | Canguçu |
4 | Jordana Lettining | 0 | 0.00 | 0 | Turuçu |
5 | Liara Soares | 0 | 0.00 | 0 | Canguçu |
PARABÉNS aos classificados para a fase ESTADUAL!!!
ResponderExcluirEstarei lá com vocês!
Valeu!