A equipe do IFSul foi formada pelos alunos do Curso de Xadrez ministrado por Roger Minks, e disputaram o torneio na categoria Sub 16, faturando três das quatro vagas para a final estadual. Os classificados do IFSul foram Bruno Teixeira, Guilherme Carvalho e Gustavo dos Santos.
Segue o comentário de Roger Minks sobre o evento:
"Sinto-me orgulhoso com a atuação dos enxadristas que estudaram xadrez comigo no decorrer desse semestre. Acho que não poderíamos ter um resultado melhor, tendo em vista o curto tempo de trabalho. Foi certamente uma experiência muito importante para eles, sendo que foi a primeira competição da maioria, e isso ajudará para prepará-los para as próximas competições, tendo em vista que a equipe do Clube de Xadrez do IF Sul no segundo semestre será formada por eles. O caminho agora é continuar os estudos, aperfeiçoar os detalhes e lapidar esses jovens talentos para que possam brilhar nos tabuleiros por ai afora.
Desejo sucesso aos meus alunos e a todos os enxadristas que participaram do evento, e parabéns aos classificados para a final estadual."
O torneio foi organizado pelas Faculdades QI e pelo Prof. Rony Soares Jr., e teve a arbitragem feita por Augusto Soares, Roger Minks, Roger Pereira e Jardel Ribeiro. Agradecimentos a Samuel Peil pelo apoio à organização.
Confira abaixo a classificação geral:
Sub 18
| Nome | Score | Equipe |
1 | Vagner Ribeiro | 2 | Veridiano Ferreira |
2 | Clauber Peske | 1 | Veridiano Ferreira |
Sub 16
| Nome | Score | M-Buch | Buch | Berger | Prog. | Wins | Equipe |
1 | Gustavo Hernandes | 5 | 9.5 | 15.0 | 15.50 | 15.0 | 5 | Maria Firmina |
2 | Bruno Teixeira | 4 | 7.5 | 14.5 | 7.00 | 10.0 | 3 | IFSul |
3 | Guilherme Carvalho | 3.5 | 9.0 | 16.0 | 9.75 | 12.5 | 3 | IFSul |
4 | Gustavo dos Santos | 3.5 | 7.5 | 13.0 | 8.75 | 9.5 | 3 | IFSul |
5 | Rafael Botelho | 3 | 8.5 | 15.5 | 7.00 | 8.0 | 3 | Felix da Cunha |
6 | Rodrigo Ulguim | 3 | 8.5 | 14.0 | 5.00 | 10.0 | 2 | IFSul |
7 | Felipe Rodrigues | 3 | 7.5 | 11.5 | 5.00 | 9.0 | 3 | IFSul |
8 | Gilmar Da Silva | 3 | 7.5 | 11.0 | 6.00 | 9.0 | 3 | IFSul |
9 | Germano Neuenfeld | 3 | 7.5 | 11.0 | 6.00 | 7.0 | 3 | IFSul |
10 | Everton Brum | 3 | 6.5 | 12.0 | 5.00 | 10.0 | 3 | IFSul |
11 | Joel Matos | 2 | 9.5 | 16.5 | 5.00 | 9.0 | 2 | IFSul |
12 | Isis Boff | 2 | 7.5 | 11.5 | 3.00 | 7.0 | 2 | IFSul |
13 | Felipe Couto | 2 | 7.0 | 11.5 | 3.00 | 7.0 | 2 | IFSul |
14 | Gabriel Larrossa | 2 | 7.0 | 11.0 | 2.00 | 7.0 | 2 | IFSul |
15 | Gabriel Silveira | 2 | 6.0 | 10.0 | 2.00 | 4.0 | 2 | IFSul |
16 | Philippe Souza | 2 | 5.0 | 10.5 | 5.50 | 7.0 | 2 | IFSul |
17 | Willian Sousa | 1 | 7.5 | 12.5 | 0.00 | 3.0 | 0 | IFSul |
18 | Hariel Nunes | 1 | 7.5 | 11.5 | 0.00 | 2.0 | 0 | Pedro Osório |
19 | Andriza Bergmann | 1 | 6.0 | 9.5 | 1.00 | 1.0 | 1 | Alberto wienke |
Sub 14
| Nome | Score | M-Buch | Buch | Berger | Prog. | Wins | Equipe |
1 | Felipe Stander | 4.5 | 6.5 | 12.0 | 11.25 | 13.0 | 4 | Félix da Cunha |
2 | Leone Carpena | 4 | 10.0 | 17.0 | 12.50 | 14.0 | 4 | Félix da Cunha |
3 | Gabriel Moraes | 4 | 9.0 | 14.0 | 10.00 | 13.0 | 4 | Gonzaga |
4 | Matheus Lopes | 4 | 8.0 | 14.0 | 10.50 | 12.0 | 4 | João de Deus |
5 | Daniel Botelho | 3.5 | 8.0 | 12.5 | 8.75 | 8.5 | 3 | Félix da Cunha |
6 | Victoria Milech | 3 | 10.0 | 16.5 | 8.50 | 11.0 | 3 | Félix da Cunha |
7 | Gabriel Verzeletti | 3 | 8.5 | 13.5 | 3.50 | 10.0 | 2 | João de Deus |
8 | Carlos Perleberg | 3 | 8.5 | 13.0 | 6.00 | 10.0 | 3 | Caldas Jr. |
9 | Gabrielle Thum | 3 | 7.5 | 12.5 | 4.00 | 8.0 | 2 | Félix da Cunha |
10 | Suzana Krumreich | 3 | 6.5 | 9.5 | 6.00 | 8.0 | 3 | Alberto Wienke |
11 | Albio Leite | 3 | 5.5 | 9.5 | 4.00 | 6.0 | 3 | Félix da Cunha |
12 | Dejones Seles | 2.5 | 9.5 | 16.0 | 6.25 | 9.5 | 2 | Caldas Jr. |
13 | Marlon Behling | 2.5 | 8.0 | 12.5 | 5.75 | 8.5 | 2 | Caldas Jr. |
14 | Fabricio Nachtigall | 2.5 | 8.0 | 12.5 | 4.25 | 6.5 | 2 | Caldas Jr. |
15 | Andrine Bolhke | 2 | 10.0 | 16.5 | 500 | 7.0 | 2 | Alberto Wienke |
16 | Kristofer Kappel | 2 | 7.5 | 12.5 | 3.00 | 6.0 | 2 | Veridiano Ferreira |
17 | Jardel Buck | 2 | 6.5 | 11.5 | 3.00 | 5.0 | 2 | Caldas Jr. |
18 | Jonas de Oliveira | 2 | 6.0 | 9.0 | 3.00 | 5.0 | 2 | Pedro Osório |
19 | Rafaela Nogueira | 2 | 5.0 | 8.0 | 1.00 | 4.0 | 1 | Félix da Cunha |
20 | Diovan Marques | 1.5 | 8.5 | 13.5 | 3.25 | 7.0 | 1 | Hipólito Leite |
21 | Andrew de Souza | 1 | 8.0 | 12.5 | 0.00 | 2.0 | 0 | Félix da Cunha |
22 | Luciano Castilho | 1 | 7.5 | 13.0 | 2.00 | 5.0 | 1 | Santa Medianeira |
23 | Juliana Bório | 1 | 6.5 | 11.0 | 0.00 | 1.0 | 0 | Pedro Osório |
Sub 12
| Nome | Score | M-Buch | Buch | Berg. | Progr. | Equipe |
1 | Rodrigo Ness | 5 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | MQ |
2 | Lucas Araújo | 4 | 11.5 | 18.5 | 13.5 | 13.0 | Gonzaga |
3 | Italo Norenberg | 4 | 9.0 | 16.0 | 11.0 | 14.0 | João de Deus |
4 | Pedro Namazo | 4 | 8.0 | 13.0 | 9.00 | 11.0 | Gonzaga |
5 | Guilherme Thum | 4 | 8.0 | 12.0 | 8.50 | 12.0 | Félix da Cunha |
6 | Leonardo Silvieira | 4 | 7.5 | 13.5 | 9.50 | 12.0 | Félix da Cunha |
7 | Victor Bergmann | 4 | 7.0 | 14.0 | 9.00 | 10.0 | João de Deus |
8 | Francine Castilhos | 3.5 | 11.0 | 15.0 | 9.25 | 12.0 | Félix da Cunha |
9 | Rodrigo Neves | 3.5 | 8.5 | 14.0 | 8.75 | 10.0 | Félix da Cunha |
10 | Beatriz Siviert | 3.5 | 8.5 | 13.0 | 8.00 | 11.0 | Caldas Jr. |
11 | Pedro Vieira | 3 | 9.5 | 15.5 | 7.50 | 11.0 | João de Deus |
12 | Andriel Diones | 3 | 9.0 | 15.0 | 7.00 | 12.0 | João de Deus |
13 | Wellington Behling | 3 | 9.0 | 15.0 | 7.00 | 9.0 | Caldas Jr. |
14 | João Lopes | 3 | 8.0 | 13.0 | 6.00 | 9.5 | Félix da Cunha |
15 | João Victor | 3 | 7.5 | 13.5 | 6.50 | 11.0 | MQ |
16 | Jordana Lettnim | 3 | 7.0 | 12.0 | 5.00 | 10.0 | Caldas Jr. |
17 | Gustavo Borba | 3 | 7.0 | 10.5 | 4.00 | 8.0 | Gonzaga |
18 | Liara Soares | 3 | 6.5 | 11.5 | 7.00 | 7.0 | João de Deus |
19 | Marina Lopes | 3 | 6.0 | 11.0 | 6.00 | 7.0 | Gonzaga |
20 | Gabriel Knabach | 2.5 | 8.0 | 14.0 | 6.75 | 8.5 | João de Deus |
21 | Gabriel Milech | 2.5 | 7.5 | 11.5 | 4.75 | 8.5 | Félix da Cunha |
22 | Samuel Krause | 2.5 | 6.5 | 10.5 | 4.25 | 6.5 | João de Deus |
23 | André Tinn | 2.5 | 6.5 | 10.0 | 4.25 | 7.0 | João de Deus |
24 | Bruno Pereira | 2 | 9.5 | 15.5 | 4.00 | 7.0 | Gonzaga |
25 | Ian Da Silveira | 2 | 9.0 | 15.0 | 5.25 | 7.0 | Félix da Cunha |
26 | Roberta Medeiros | 2 | 9.0 | 14.0 | 3.00 | 6.0 | Félix da Cunha |
27 | Javier Silveira | 2 | 8.5 | 14.5 | 4.50 | 8.0 | João de Deus |
28 | Gabrielly Teixeira | 2 | 8.5 | 14.5 | 3.50 | 9.0 | Félix da Cunha |
29 | Neemias Da Cunha | 2 | 8.5 | 12.5 | 2.00 | 5.0 | João de Deus |
30 | Marília Balleste | 2 | 8.0 | 13.0 | 4.50 | 6.5 | Pedro Osório |
31 | Eduarda Moraes | 2 | 8.0 | 13.0 | 3.00 | 6.0 | MQ |
32 | Luis Cunha | 2 | 7.0 | 12.0 | 3.00 | 5.0 | Irmãos Andrada |
33 | Lisany Bório | 2 | 7.0 | 12.0 | 3.00 | 4.0 | Pedro Osório |
34 | Marcos Krause | 2 | 6.0 | 10.5 | 1.50 | 4.0 | João de Deus |
35 | Arthur Barros | 2 | 5.5 | 9.0 | 1.50 | 5.0 | Félix da Cunha |
36 | Mariana Munoz | 2 | 5.0 | 9.0 | 2.00 | 3.0 | Félix da Cunha |
37 | Natã Sodré | 2 | 5.0 | 8.5 | 2.00 | 4.5 | João de Deus |
38 | Tales Da Silva | 1 | 6.0 | 10.5 | 1.50 | 3.5 | Félix da Cunha |
39 | Pauline Bergmann | 1 | 6.0 | 10.0 | 0.00 | 2.0 | João de Deus |
40 | Juliana Duarte | 1 | 6.0 | 9.5 | 1.00 | 3.0 | Félix da Cunha |
41 | Thiago Aires | 1 | 5.5 | 9.0 | 0.75 | 3.5 | João de Deus |
42 | Vinícius Abreu | 1 | 5.5 | 8.5 | 0.00 | 1.0 | Pedro Osório |
43 | Cauana Franz | 0.5 | 6.0 | 11.0 | 0.50 | 2.0 | João de Deus |
44 | Kerolen Rosa | 0 | 6.0 | 10.5 | 0.00 | 0.0 | João de Deus |
Nenhum comentário:
Postar um comentário