Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Born Carlos Rodrigo | BRA | 2199 | 6.5 | 22.5 | 30.0 | 26.0 | |
2 | Silva Eduardo Munoa | BRA | 2157 | 5.5 | 22.5 | 32.0 | 25.0 | |
3 | Pertuzatti Daniel | BRA | 1993 | 5.0 | 22.0 | 31.5 | 21.0 | |
4 | Cruz Eider Tiago Da | BRA | 2154 | 5.0 | 20.0 | 28.0 | 20.0 | |
5 | Borges Da Silva Rodrigo | BRA | 2205 | 4.5 | 22.5 | 31.0 | 20.0 | |
6 | Burgos Marcelo Alves | BRA | 2193 | 4.5 | 19.5 | 28.5 | 20.0 | |
7 | Backes Jorge Henrique Marx | DF | 1960 | 4.0 | 20.5 | 28.0 | 18.0 | |
8 | Moreira Marcos Paulo | RS | 0 | 4.0 | 20.0 | 25.5 | 18.0 | |
9 | Da Silva Joao Carlos Orguim | BRA | 1932 | 4.0 | 19.0 | 26.5 | 17.5 | |
10 | Paulo Dirnei Cantini | BRA | 0 | 4.0 | 18.5 | 24.5 | 17.0 | |
11 | Crespo Antonio Rogerio | BRA | 2153 | 4.0 | 18.0 | 25.0 | 17.0 | |
12 | Gazola Andre Augusto | BRA | 2105 | 4.0 | 17.5 | 23.5 | 15.5 | |
13 | Pasini Iuri Alan | RS | 1910 | 4.0 | 17.0 | 22.0 | 12.0 | |
14 | Martins Anderson Donay | BRA | 1942 | 4.0 | 16.5 | 25.5 | 13.5 | |
15 | Machado Leonardo Ribeiro | RS | 1894 | 4.0 | 16.5 | 24.0 | 15.0 | |
16 | Togni Everton | BRA | 0 | 3.5 | 17.0 | 24.5 | 14.5 | |
17 | Grabin Henrique Mallmann | BRA | 1853 | 3.5 | 16.0 | 23.5 | 13.5 | |
18 | Bueno Jair Cardona | RS | 1841 | 3.0 | 20.0 | 28.0 | 13.5 | |
19 | Mentges Antonio Esidio | RS | 1788 | 3.0 | 18.0 | 25.0 | 14.0 | |
20 | Benevenga Antonio | RS | 1806 | 3.0 | 16.5 | 23.0 | 13.0 | |
21 | Neto Junior Armando | BRA | 0 | 3.0 | 16.0 | 22.0 | 12.0 | |
22 | Costa Curta Jr. Antonio Luis | RS | 1735 | 3.0 | 15.5 | 20.5 | 10.0 | |
23 | Dornelles Joao Leonel | RS | 1869 | 2.5 | 15.0 | 21.0 | 8.5 | |
24 | do Amaral Irvin Daniel Schirmbeck | RS | 1842 | 2.5 | 13.5 | 19.0 | 7.5 | |
25 | Martins Eveline Silva | RS | 1842 | 2.0 | 15.5 | 23.5 | 9.0 | |
26 | Bidigaray Marcio | RS | 1682 | 2.0 | 14.5 | 20.0 | 9.0 | |
27 | Santos Alencar N Dos | BRA | 1616 | 2.0 | 14.5 | 19.5 | 4.0 | |
28 | Teixeira Guilherme Vargas | RS | 1808 | 2.0 | 14.0 | 19.5 | 7.0 | |
29 | Silva Airton Dias | RS | 1822 | 1.5 | 13.0 | 19.0 | 5.0 | |
30 | Diel Maicon Cristiano | RS | 1701 | 0.5 | 12.5 | 18.0 | 3.0 | |
31 | Hernandes Gustavo De Oliveira | RS | 1817 | 0.0 | 12.5 | 17.5 | 0.0 |
sexta-feira, 18 de novembro de 2011
Resultado da Final do Campeonato Gaúcho Absoluto de Xadrez
Todos os detalhes do Torneio (emparceiramentos, partidas, estatísticas de federação, etc) em http://chess-results.com/tnr59837.aspx?art=1&lan=10
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário