Já a segunda etapa ocorreu em 15 de setembro e teve Roger Minks como campeão, Anderson Martins como vice-campeão e Victor Timm em terceiro lugar.
Abaixo as tabelas de pontuação do torneio (previsto para se realizar em 5 etapas).
1ª etapa (18/08)
| Posição | Nome | Pontos |
| | | |
| 1° | Anderson Martins | 10 |
| 2° | Roger Minks | 09 |
| 3° | Victor Timm | 08 |
| 4° | Mailson Solonet | 07 |
| 5° | Rafael Neves | 06 |
| 6° | Lucélia Vieira | 05 |
| 7° | Thales Ferrari | 04 |
| 8° | Felipe Ribeiro | 03 |
| 9° | Taniely Bório | 02 |
| 10° | Francilon Simões | 01 |
2ª etapa (15/09)
| Posição | Nome | Pontos |
| | | |
| 1° | Minks, Roger | 19 |
| 2° | Martins, Anderson | 19 |
| 3° | Timm, Victor | 16 |
| 4° | Solonet, Mailson | 14 |
| 5° | Rafael Neves | 11 |
| 6° | Ferrari, Thales | 08 |
| 7º | Duarte, Willian | 06 |
| 8° | Vieira, Lucélia | 06 |
| 9° | Simões, Francilon | 04 |
| 10° | Ribeiro, Felipe | 03 |
| 11° | Bório, Taniely | 02 |
| 12º | Borges, Bernardo | 02 |
A terceira etapa foi dividida em dois dias, estando atualmente em curso. Tendo sido o emparceiramento feito no sistema Round-Robin em 9 rodadas, realizou-se 5 rodadas no dia 3 de novembro e as quatro rodadas restantes serão realizadas dia 10 de novembro na sede do clube de xadrez do Campus Pelotas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário