Place | Name | Feder | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Timm, Victor | S-16 | 4.5 | 8.5 | 14.5 | 14.5 |
2 | Minks, Roger | S-16 | 4.5 | 8.0 | 13.5 | 14.0 |
3 | Martins, Anderson | S-18 | 4 | 11.5 | 17.5 | 13.5 |
4 | Botelho, Rafael | S-14 | 4 | 10.0 | 16.0 | 12.0 |
5 | Ribeiro, Felipe | S-18 | 3.5 | 9.0 | 14.5 | 9.5 |
6 | Torres, Richard | S-14 | 3.5 | 8.5 | 15.0 | 11.0 |
7 | Vieira, Lucélia | S-18 | 3.5 | 7.0 | 12.0 | 10.5 |
8 | Oliveira, Gilmar | S-14 | 3.5 | 7.0 | 11.5 | 10.5 |
9 | Maass, Dieli | S-18 | 3 | 11.0 | 16.0 | 11.0 |
10 | Teixeira, Bruno | S-14 | 3 | 9.5 | 15.5 | 10.0 |
11 | Ferrari, Thales | S-18 | 3 | 8.5 | 14.0 | 10.0 |
12 | Mesquita, Pedro | S-16 | 3 | 8.0 | 13.5 | 9.5 |
13 | Leite, Albio | S-14 | 3 | 7.0 | 11.5 | 7.0 |
14 | Knuth, Samanta | S-14 | 3 | 6.0 | 11.5 | 9.0 |
15 | Ferreira, Leônidas | S-16 | 3 | 5.5 | 9.5 | 6.0 |
16 | Rodrigues, Leonardo | S-18 | 2.5 | 9.5 | 16.5 | 10.0 |
17 | Griep, Silvana | S-16 | 2.5 | 7.0 | 11.0 | 8.0 |
18 | Vinholes, Amanda | S-14 | 2 | 8.5 | 15.0 | 7.0 |
19 | Bório, Taniely | S-18 | 2 | 8.5 | 13.5 | 5.0 |
20 | Krumreich, Joelmir | S-18 | 2 | 8.0 | 13.0 | 7.0 |
21 | Verzeletti, Gabriel | S-14 | 2 | 7.5 | 13.5 | 6.0 |
22 | Krummer, Suzana | S-14 | 2 | 7.0 | 11.0 | 7.0 |
23 | Avila, Suelen | S-16 | 2 | 6.0 | 9.5 | 3.0 |
24 | Ness, Diana | S-16 | 2 | 5.5 | 10.0 | 5.0 |
25 | Martins, Jessica | S-16 | 2 | 4.5 | 8.5 | 4.0 |
26 | Gonçalves, Vinicius | S-16 | 2 | 4.0 | 7.5 | 5.0 |
27 | Romer, Francieli | S-16 | 1 | 8.0 | 13.0 | 5.0 |
28 | Sosa, Lucas | S-14 | 1 | 7.0 | 12.0 | 4.0 |
29 | Rossales, Pamela | S-14 | 1 | 7.0 | 12.0 | 2.0 |
30 | Campos, Adriana | S-14 | 1 | 6.5 | 12.0 | 1.0 |
31 | Vasconcelos, Gabriela | S-14 | 1 | 6.5 | 11.5 | 3.0 |
quinta-feira, 11 de novembro de 2010
Enxadristas do IF Sul são campeões da Copa QI de Xadrez Etapa Pelotas
Dia 24 de outubro mais de 50 enxadristas da cidade de Pelotas e região reuniram-se no IF Sul Campus Pelotas para a etapa da Copa QI de Xadrez 2010. Os enxadristas disputaram 5 vagas de cada categoria e naipe para a final estadual da Copa QI que realizar-se-á dia 28 de novembro na sede das Faculdades QI na cidade de Gravataí - RS. O Clube de Xadrez do IF Sul classificou 13 enxadristas nas categorias sub 14, sub 16 e sub 18, sendo três deles os melhores colocados no torneio. Confira a Classificação Final (em negrito os enxadristas do IF Sul):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário