Posição | Nome | Rating |
1º | Minks, Roger | 2433 |
2º | Martins, Anderson | 2351 |
3º | Solonet, Mailson | 2053 |
4º | Timm, Victor | 2048 |
5º | Duarte, Willian | 2032 |
6º | Ferrari, Thales | 1983 |
7º | Neves, Rafael | 1967 |
8º | Simões, Francilon | 1893 |
9º | Borges, Bernardo | 1812 |
10º | Campello, Thuany | 1800 |
sábado, 6 de novembro de 2010
Ranking do Clube de Xadrez IF Sul - Outubro de 2010
Abaixo o ranking do clube de xadrez adquirido após a segunda etapa do 5º Torneio de Xadrez Blitz IF Sul.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário