Place | Name | Rtg Loc | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
01 | Minks, Roger | 2433 | 4.5 | 10.0 | 16.0 | 14.5 |
02 | Martins, Anderson | 2351 | 4 | 7.0 | 13.0 | 13.0 |
03 | Timm, Victor | 2048 | 4 | 7.0 | 12.0 | 11.0 |
04 | Campello, Thuany | 1800 | 3 | 8.0 | 13.0 | 10.0 |
05 | Neves, Rafael | 1967 | 3 | 6.0 | 11.0 | 9.0 |
06 | Vieira, Lucélia | 1667 | 2.5 | 9.0 | 15.0 | 6.5 |
07 | Simões, Francilon | 1893 | 2 | 9.0 | 13.5 | 5.0 |
08 | Solonet, Mailson | 2053 | 2 | 5.5 | 10.0 | 5.0 |
09 | Duarte, Willian | 2032 | 1 | 7.5 | 12.0 | 5.0 |
10 | Bório, Taniely | 1775 | 1 | 7.5 | 12.0 | 3.0 |
11 | Ferreira, Leônidas | 1800 | 0 | 7.5 | 13.5 | 0.0 |
Ranking Parcial do 3º Circuito IF Sul de Xadrez:
3º Circuito IF Sul de Xadrez – Ranking Parcial Masculino após 2ª Etapa (09/03/2011)
Posição | Nome | Campus | Pontos |
01 | Roger Minks | Pelotas | 60 |
02 | Anderson Martins | Pelotas | 51 |
03 | Rafael Neves | Pelotas | 48 |
04 | Mailson Solonet | Pelotas | 41 |
05 | Thales Ferrari | Pelotas | 27 |
06 | Victor Timm | Pelotas | 25 |
07 | Leonardo Rodrigues | Pelotas | 23 |
08 | Diogo | Charqueadas | 22 |
09 | Francilon Simões | Pelotas | 21 |
10 | Rafael | Charqueadas | 20 |
11 | João | Charqueadas | 19 |
12 | Willian Duarte | Pelotas | 19 |
13 | Pedro Mesquita | Pelotas | 18 |
14 | Leônidas Ferreira | Pelotas | 17 |
3º Circuito IF Sul de Xadrez – Ranking Parcial Feminino após 2ª Etapa (09/03/2011)
Posição | Nome | Pontos |
01 | Thuany Caldeira | 60 |
02 | Lucélia Vieira | 54 |
03 | Dayara D’Avila | 25 |
04 | Katherine | 24 |
05 | Ariane | 23 |
06 | Amanda | 22 |
07 | Julie | 21 |
08 | Taniely Bório | 18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário