Posição | Nome | Rating |
1º | Timm, Victor | 2376 |
2º | Martins, Anderson | 2246 |
3º | Simões, Francilon | 2217 |
4º | Neves, Rafael | 2150 |
5º | Minks, Roger | 2124 |
6º | Caldeira, Thuany | 2112 |
7º | Teixeira, Bruno | 2112 |
8º | Kneib, Francisco | 2080 |
9º | Ferrari, Thales | 1983 |
10º | Iturriet, Victor | 1975 |
11º | Rodrigues, Felipe | 1909 |
12º | Solonet, Mailson | 1852 |
13º | Ribeiro, Felipe | 1852 |
14º | Ferreira, Leônidas | 1800 |
15º | Vieira, Lucélia | 1756 |
16º | Duarte, Willian | 1747 |
17º | Couto, Felipe | 1740 |
18º | Neutzling, Henrique | 1731 |
19º | Neuenfeld, Germano | 1700 |
20º | Bório, Taniely | 1700 |
21º | Carvalho, Guilherme | 1700 |
quarta-feira, 20 de abril de 2011
Ranking do Clube de Xadrez do IF Sul - Mês de Abril de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário