Standings Round 5 – 3º Circuito IF Sul de Xadrez – Etapa Final (Pelotas - 20/04/2011)
Name | Rtg Loc | Score | M-Buch. | Buch. | Berg. | Progr | |
01 | Timm, Victor | 2159 | 4.5 | 7.5 | 12.0 | 11.75 | 14.5 |
02 | Martins, Anderson | 2316 | 4 | 10.5 | 17.5 | 13.50 | 13.0 |
03 | Simões, Francilon | 1938 | 4 | 6.5 | 11.0 | 8.00 | 11.0 |
04 | Minks, Roger | 2333 | 3.5 | 9.0 | 15.0 | 9.25 | 11.5 |
05 | Teixeira, Bruno | 1800 | 3 | 8.5 | 14.5 | 4.00 | 10.0 |
06 | Kneib, Francisco | 1800 | 3 | 8.5 | 13.0 | 6.00 | 9.0 |
07 | Iturriet, Victor | 1800 | 3 | 6.5 | 11.0 | 5.00 | 7.0 |
08 | Neutzling, Henrique | 1800 | 2 | 9.5 | 14.5 | 1.00 | 5.0 |
09 | Vieira, Lucélia | 2171 | 2 | 7.5 | 12.0 | 3.00 | 6.0 |
10 | Couto, Felipe | 1800 | 2 | 7.0 | 11.0 | 1.00 | 5.0 |
11 | Rodrigues, Felipe | 1800 | 2 | 6.5 | 10.5 | 3.00 | 8.0 |
12 | Neuenfeld, Germano | 1800 | 1 | 7.5 | 13.5 | 0.00 | 3.0 |
13 | Carvalho, Guilherme | 1800 | 1 | 7.5 | 13.0 | 0.00 | 2.0 |
Victor Timm (Campeão da Etapa Final)
3º Circuito IF Sul de Xadrez – Ranking Final Masculino após Etapa Final (Pelotas - 20/04/2011)
Posição | Nome | Campus | Pontos |
01 | Roger Minks | Pelotas | 84 |
02 | Anderson Martins | Pelotas | 78 |
03 | Victor Timm | Pelotas | 55 |
04 | Rafael Neves | Pelotas | 48 |
05 | Francilon Simões | Pelotas | 46 |
06 | Mailson Solonet | Pelotas | 41 |
07 | Thales Ferrari | Pelotas | 27 |
08 | Leonardo Rodrigues | Pelotas | 23 |
09 | Bruno Teixeira | Pelotas | 23 |
10 | Francisco Kneib | Pelotas | 22 |
11 | Diogo Santos | Charqueadas | 22 |
12 | Victor Iturriet | Pelotas | 21 |
13 | Henrique Neutzling | Pelotas | 20 |
14 | Rafael | Charqueadas | 20 |
15 | João | Charqueadas | 19 |
16 | Willian Duarte | Pelotas | 19 |
17 | Felipe Couto | Pelotas | 18 |
18 | Pedro Mesquita | Pelotas | 18 |
19 | Leônidas Ferreira | Pelotas | 17 |
20 | Felipe Rodrigues | Pelotas | 17 |
21 | Germano Neuenfeld | Pelotas | 16 |
22 | Guilherme Carvalho | Pelotas | 15 |
3º Circuito IF Sul de Xadrez – Ranking Final Feminino após Etapa Final (Pelotas - 20/04/2011)
Posição | Nome | Pontos |
01 | Lucélia Vieira | 84 |
02 | Thuany Caldeira | 60 |
03 | Dayara D’Avila | 25 |
04 | Katherine | 24 |
05 | Ariane | 23 |
06 | Amanda | 22 |
07 | Julie | 21 |
08 | Taniely Bório | 18 |
Campeão 2010 do Circuito IF Sul de Xadrez: Roger Minks (Campus Pelotas)
Campeã 2010 do Circuito IF Sul de Xadrez: Lucélia Vieira (Campus Pelotas)
Veja os Campeões Anteriores:
Campeão 2009 do Circuito IF Sul de Xadrez: Anderson Martins (Campus Pelotas)
Campeã 2009 do Circuito IF Sul de Xadrez: Lucélia Vieira (Campus Pelotas)
Campeã 2009 do Circuito IF Sul de Xadrez: Lucélia Vieira (Campus Pelotas)
Campeão 2008 do Circuito IF Sul de Xadrez: Gustavo Denardin (Campus Sapucaia doSul)
Campeã 2008 do Circuito IF Sul de Xadrez: Taniely Bório (Campus Pelotas)
Roger Minks e Lucélia Vieira
(Campeões do 3º Circuito IF Sul de Xadrez)
Está previsto para o segundo semestre de 2011 a realização do 4º Circuito IF Sul de Xadrez, Ano 2011. A programação prevê uma etapa em cada Campus do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense (Pelotas, Pelotas-Visconde da Graça, Sapucaia do Sul, Charqueadas, Camaquã, Bagé, Santana do Livramento, Passo Fundo e Venâncio Aires), sendo a etapa final realizada no Campus do atual campeão (em 2011 será no Campus Pelotas).
Obs.: Que conste os agradecimentos da diretoria do Clube de Xadrez do IF Sul ao Arbitro da CBX Augusto Soares, por sua arbitragem na etapa final do 3º Circuito.
Nenhum comentário:
Postar um comentário